厦门百霖净水科技有限公司职业病危害现状评价公示
2017-07-10 00:00:00
厦门百霖净水科技有限公司职业病危害现状评价公示 | |||
用人单位 | 厦门百霖净水科技有限公司 | ||
项目名称 | 厦门百霖净水科技有限公司职业病危害现状评价项目 | ||
项目地址 | 厦门同安工业集中区思明园302-305号厂房 | ||
项目联系人 | 张燎原 | 联系电话 | 18959293331 |
公示信息类别 | 职业病危害现状评价 | ||
评价报告编制单位 | 福建省环安检测评价有限公司 | ||
编制单位联系人 | 黄雯海 | 编制单位联系电话 | 0592-5555656 |
技术服务项目组人员 | 黄雯海、黄海蓉 | ||
项目简介 | |||
用人单位:厦门百霖净水科技有限公司 成立时间:2010年06月 投产运行时间:2011年6月 生产运行状况:生产状况正常 生产规模:各类水处理滤芯275万PCS | |||
用人单位存在的主要职业病危害因素及检测结果 | |||
用人单位在正常生产过程中存在的职业病危害因素主要包括:(1)粉尘:聚丙烯粉尘、活性炭粉尘及碳纤维粉尘;(2)物理因素:高温、噪声、工频电场。 在正常生产情况下,经现场检测,碳料搅拌机、挤出车间检测点的活性炭粉尘超出国家卫生标准,其余各工种接触的职业病危害化学因素浓(强)度均符合职业接触限值的要求;除挤出机、碳料搅拌机,组装车间,空压机房及风机房外,其余噪声检测岗位均不符合标准要求。 | |||
评价结论与建议 | |||
根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012 年版)》(安监总安健〔2012〕73 号)和《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2011)规定,本项目属于塑料制品业行业,并结合职业病危害因素现场检测结果,综合现场劳动卫生学调查、职业病危害因素防护设施、个人防护用品调查及职业健康体检情况,分析判断该项目为职业病危害一般的建设项目。 在项目后续生产过程中,需落实本现状评价报告中提出的有关职业病危害防护对策,包括工程防护、个体防护、卫生保健、应急救援、组织管理等方面,切实履行后,在职业病危害防护措施方面能够符合国家有关职业卫生法律、法规、规范、标准的要求。 |
扫描二维码分享到微信
0592-5555656