厦门钨业股份有限公司年产5000吨贮氢合金粉项目职业病危害现状评价公示
2021-12-28 20:00:00
厦门钨业股份有限公司年产5000吨贮氢合金粉项目职业病危害现状评价公示 | |||
建设单位 | 厦门钨业股份有限公司 | ||
项目名称 | 厦门钨业股份有限公司年产5000吨贮氢合金粉项目 | ||
项目地址 | 福建自由贸易试验区厦门片区柯井社300号,中心点坐标117°58'37.11"E、24°28'02.15"N | ||
项目负责人 | 张舒云 | ||
公示信息类别 | 职业病危害现状评价 | ||
评价报告编制单位 | 福建省环安检测评价有限公司 | ||
编制单位联系人 | 谢志生 | 编制单位联系电话 | 0592-5555656 |
技术服务项目组人员 | 谢志生、吴丹丹、陈玉芬、刘安东、侯志国、周书爱、曾艳云、许志文、林汉青、黄雯海、苏东晓、尤明灿 | ||
现场调查人员 | 谢志生、吴丹丹、黄雯海 | ||
现场调查时间 | 2021年9月3日 | 建设单位陪同人 | 张舒云 |
现场采样、检测人员 | 谢志生、周书爱、林琳 | ||
现场采样时间 | 2021年8月22日、2021年12月17日~19日 | 建设单位陪同人 | 张舒云 |
项目简介 | |||
用人单位:厦门钨业股份有限公司 成立时间:2005年6月 地址:福建自由贸易试验区厦门片区柯井社300号,中心点坐标117°58'37.11"E、24°28'02.15"N 投产运行时间:2008年 总用地面积:4190.4平方米 注册资金:7841万元 | |||
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | |||
用人单位在正常生产过程中存在的职业病危害因素主要包括:化学有害因素:钴及其化合物(按Co计)、锰及其无机化合物(按MnO2计)、金属镍与难溶性镍化合物、稀土粉尘(游离SiO2含量<10%)。物理因素:噪声、高温。 正常生产情况下,经现场检测,各工种接触的职业病危害因素浓(强)度均符合职业接触限值的要求。 | |||
评价结论与建议 | |||
根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)(按第1号修改单修订),建设项目行业编码为C3985电子专用材料制造”,依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发〔2021〕5号)的规定,建设项目属于第三类“制造业”中的第(二十七)类“计算机、通信和其他电子设备制造业”第8小类“C398 电子元件及电子专用材料制造”,对照职业病危害风险分类管理目录,归属为职业病危害严重的建设项目。 在项目后续生产过程中,需落实本现状评价报告中提出的有关职业病危害防护对策,包括应急救援设施、职业健康监护、职业病危害告知、职业卫生培训等方面,切实履行后,在职业病危害防护措施方面能够符合国家有关职业卫生法律、法规、规范、标准的要求。 |
扫描二维码分享到微信
0592-5555656