厦门昆仑石油化工有限公司 2024年度职业病危害现状评价公示
2025-06-30 14:59:21
厦门昆仑石油化工有限公司 2024年度职业病危害现状评价公示 | |||
建设单位 | 厦门昆仑石油化工有限公司 | ||
项目名称 | 厦门昆仑石油化工有限公司 2024年度职业病危害现状评价项目 | ||
项目地址 | 厦门市同安工业集中区思明园同宏路9号 | ||
项目负责人 | 吴巧钗 | 联系电话 | / |
公示信息类别 | 职业病危害现状评价 | ||
评价报告编制单位 | 福建省环安检测评价有限公司 | ||
编制单位联系人 | 林汉青 | 编制单位联系电话 | 0592-5555656 |
技术服务项目组人员 | 林汉青、吴丹丹、陈玉芬、刘安东、谢雄、郭望婷、谢志生、曾艳云、何炎源、王明珠、罗淑莲、张举亮、黄雯海、苏东晓 | ||
现场调查人员 | 林汉青、黄雯海、吴丹丹、陈玉芬、刘安东 | ||
现场调查时间 | 2024年05月13日 | 建设单位陪同人 | 吴巧钗 |
现场采样、检测人员 | 谢雄、郭望婷、谢志生、曾艳云、何炎源、王明珠、罗淑莲 | ||
现场采样时间 | 2024年7月15日~2024年7月17日、2024年8月21号~2024年8月23 | 建设单位陪同人 | 吴巧钗 |
项目简介 | |||
用人单位:厦门昆仑石油化工有限公司 建设时间:2012年 地址:厦门市同安工业集中区思明园同宏路9号 投产运行时间:2013年10月试运行 行业分类:石油、煤炭及其他燃料加工业(大类)-精炼石油产品制造(中类)-原油加工及石油制品制造(小类) 行业代码:C2511 生产规模:年产润滑油5万吨 | |||
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | |||
用人单位在正常生产过程中存在的职业病危害因素主要包括:(1)化学因素:其他粉尘(漆层)、聚乙烯粉尘、二甲苯、氢氧化钾、乙苯、正己烷、苯胺、异丙醇、甲苯、苯、硫酸及三氧化硫、氯化氢及盐酸、乙酸、环己烷、正庚烷、丙酮、甲乙酮(2-丁酮);(2)物理因素:噪声、高温、工频电场。在正常生产情况下,经现场检测,各工种接触的职业病危害因素浓(强)度基本符合职业接触限值的要求,其中调合栈桥装卸工、调和工、化验员、调和叉车工接触的WBGT指数不符合职业接触限值的要求,属于高温作业岗位。 超标原因分析:用人单位所在地夏季通风室外温度较高,储罐区为露天场所,存在露天作业,劳动者工作过程容易受高温天气影响。 | |||
评价结论与建议 | |||
根据《国民经济行业分类》及第1号修改单(GB/T 4754-2017/ XG1-2019),用人单位属于C2511 原油加工及石油制品制造。依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发〔2021〕5号)的规定,用人单位是第三项“制造业”中第十三项“C25石油、煤炭及其他燃料加工业” 中第1项“C251精炼石油产品制造” 归属为职业病危害“严重”的行业。 综合考虑用人单位工作场所可能存在的职业病危害因素的理化特征、浓度(强度)、潜在危险性、接触人数、频度、时间、职业病防护措施和发生职业病的危(风)险程度,确定用人单位的职业病危害风险分类为“严重”。 在项目后续生产过程中,需落实本现状评价报告中提出的有关职业病危害防护对策,包括应急救援设施、职业健康监护、职业病危害告知、职业卫生培训等方面,切实履行后,在职业病危害防护措施方面能够符合国家有关职业卫生法律、法规、规范、标准的要求。 |
扫描二维码分享到微信
0592-5555656